Adalah karet yang berbentuk seperti roda. Yang berfungsi untuk menarik rotan di industri rotan
Kategori Produk : | Part Industry Rotan |
Ukuran Roll Rotan | ||||
No | Ukuran (mm) | |||
Out Diameter | Tinggi | Keterangan | ||
1 | 210 | 50 | Lubang besar | |
2 | 210 | 50 | Lubang Kecil | |
3 | 90 | 37 | ||
4 | 94 | 47 | ||
5 | 67 | 35 | ||
6 | 100 | 60 | ||
7 | 103 | 46 | ||
8 | 105 | 50 | ||
9 | 105 | 65 | ||
10 | 105 | 75 | Lubang Kecil | |
11 | 115 | 47 | Lubang besar | |
12 | 115 | 47 | Lubang Kecil | |
13 | 115 | 60 | Lubang besar | |
14 | 115 | 60 | Lubang Kecil | |
15 | 120 | 50 | ||
16 | 120 | 70 | ||
17 | 130 | 50 | Lubang besar | |
18 | 130 | 60 | Lubang Kecil | |
19 | 130 | 60 | Rata | |
20 | 130 | 80 | ||
21 | 132 | 67 | Lubang besar | |
22 | 132 | 67 | Lubang Kecil | |
23 | 140 | 60 | ||
24 | 150 | 45 | ||
25 | 150 | 50 | ||
26 | 155 | 50 | ||
27 | 160 | 50 | Lubang besar | |
28 | 180 | 79 | ||
29 | 85 | 47 | ||
30 | 152 | 90 | ||
Material dan Metode pengujian | |
Material | |
a. Styrene Butadiene Rubber (SBR) | |
b. Hardness / kekerasan 70 +/- 5 | |
Metode Pengujian : | |
Tidak ada |
Ulasan
Belum ada ulasan.