Mesin diesel berpendingin udara dan oli
| Nama | : OC 95 D1 E2 |
| Tipe | : Vertical, pendinginan oli dan udara, 4 langkah |
| Kategori | : Mesin Diesel |
| Diameter x Langkah | : 83 x 77 mm |
| Jml Silinder | : 1 |
| Tenaga Kontinyu | : 8.5/3600 HP/rpm |
| Isi Silinder | : 416 CC |
| Torsi Maksimum | : 2.3/2100 Kg.m/rpm |
| Tenaga Maksimum | : 9.5/3600 HP/rpm |
| Sistem Pembakaran | : TVCS |
| Jenis BBM | : Solar dengan Kualitas Baik |
| Starter | : Electric Starter |
| Arah Putaran | : Searah jarum jam (dilihat dari depan flywheel) |
| Sistem Pelumas | : Pelumasan Ditekan Dengan Pompa Trochoid |
| Isi Pelumas | : 1.7 Lt |
| Sistem Pendingin | : Oli dan Udara |
| Jenis Minyak Pelumas | : SAE 30 |
| Berat | : 55 Kg |
| Isi Tangki BBM | : 5.5 Lt |
| Charging Alternator | : 12 : 48/150 V:W/W (Dengan IC Regulator) |

Cover 1 Fuel Tank, Comp RD 85 DI - 1 T
Clamp Pipe Muffler KND/RD 75-85 DI/RD 160
B95 V-Belt MBI
NOK Oil Seal VC 35 - 47 - 5
BONNET RD 50-55-65
Bearing Main - 2 KND/ ER 70-75-80-85 DI
Cover 3, Fuel Tank RD 85 DI -2 T
AG8A LB 64 VB MBI AW 70/82
RECMF8440 V-Belt MBI
Bush Idle Gear RD 75-85 / 105-115 DI -1/2
AG8A LC 56 DC 35 MBI 


Ulasan
Belum ada ulasan.