Mesin diesel berpendingin udara dan oli
| Nama | : OC 95 D1 E2 |
| Tipe | : Vertical, pendinginan oli dan udara, 4 langkah |
| Kategori | : Mesin Diesel |
| Diameter x Langkah | : 83 x 77 mm |
| Jml Silinder | : 1 |
| Tenaga Kontinyu | : 8.5/3600 HP/rpm |
| Isi Silinder | : 416 CC |
| Torsi Maksimum | : 2.3/2100 Kg.m/rpm |
| Tenaga Maksimum | : 9.5/3600 HP/rpm |
| Sistem Pembakaran | : TVCS |
| Jenis BBM | : Solar dengan Kualitas Baik |
| Starter | : Electric Starter |
| Arah Putaran | : Searah jarum jam (dilihat dari depan flywheel) |
| Sistem Pelumas | : Pelumasan Ditekan Dengan Pompa Trochoid |
| Isi Pelumas | : 1.7 Lt |
| Sistem Pendingin | : Oli dan Udara |
| Jenis Minyak Pelumas | : SAE 30 |
| Berat | : 55 Kg |
| Isi Tangki BBM | : 5.5 Lt |
| Charging Alternator | : 12 : 48/150 V:W/W (Dengan IC Regulator) |

SANWA YC-80B-2 HP 0.75-3000
WIRE BRAKE R (KANAN) AW70/AW82
METAL, CRANK PIN STD D1105
C157 V-Belt MBI
Pompa Air 3 Inch Valco VGP 30
L1 RECMF 6405 VB MBI
M37 V-Belt MBI
Roller 250 DC 35
CRANK SHAFT, ASSY KND 300-315
A105 V-Belt MBI
O Ring, Cylinder Liner RD 95-105-115 DI
A96 V-Belt MBI
B123 V-Belt MBI
Bush Pin Piston KND/ER 180-190-220-250-1500 


Ulasan
Belum ada ulasan.